Deskrizzjoni tal-prodott
L-iskrin touch lvds ta '12.1 pulzier huwa kompatibbli ma' skrin ta 'wiri ta' riżoluzzjoni 1024 * 768, imqabbad mat-tagħmir tiegħek permezz ta 'interface USB u HDMI, li tista' tuża direttament wara x-xiri.
-Il-12.1 pulzier lvds touch display juża chip touch industrijali ILITEK IC, jista 'jaħdem ma' varjetà ta 'ambjent ta' applikazzjoni kumpless. Bħalma taħdem sew bi 3-10mm ħxuna ta 'kopertura tal-ħġieġ, ingwanti u materjal tal-PC onside.
B'parti minn display ta 'touch touch lvds ta' 12.1 pulzier, noffru wkoll firxa ta 'soluzzjonijiet lesti għall-iskrin tat-touch PCAP inklużi l-aktar popolari tagħna 4.3 ", 5", 7 ", 8", 10.1 ", 10.4", 13.3 ", 15", 15.6 ", 17", 17.3 ", 19", 21.5 ", 23.6", 30 "u 32" touch screens elenkati hawn taħt.
-Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkuntattjana. Email / Skype: sales@grahowlet.com
| Speċifikazzjonijiet TPM | ||
| TPM | Numru tal-Mudell | HX1211702 |
| Marka | Grahowlet | |
| Daqs | 12.1 pulzier | |
| Temperatura tat-Tħaddim | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
| Temperatura tal-Ħażna | -30 ℃ ~ 80 ℃ | |
| Dimensjoni ġenerali | 265.76 (W) x197.00 (H) x12.10 (D) mm | |
| Żona tal-Wiri | 246.76 (W) x185.32 (H) mm | |
| Żona Attiva | 245.76 (W) x184.32 (H) mm | |
| Sistemi ta 'Appoġġ | Twieqi / Android / Linux eċċ. | |
| Garanzija | Sena | |
| CTP | Interface Tip | I2C / USB |
| Materjal / Struttura | G + G | |
| Kontrollur IC | ILI2510 | |
| Punti ta 'mess | 10 punti | |
| Trasparenza | ≥85% | |
| Ebusija tal-wiċċ | ≥6H | |
| Vultaġġ tal-Provvista tal-Enerġija | 5 V | |
| TFT | Riżoluzzjoni | 1024x768 |
| Interface Tip | LVDS / HDMI / VGA | |
| Luminanza | 350 cd / ㎡ | |
| Angolu tal-Wiri | 80/80/80/80 | |


Katalgu tal-Prodott
Il-katalogu ta 'l-istandard touchscreen PCAP tagħna:
| Daqs | Parti Nru. | Struttura | Żona ta 'vista (mm) | Lenti OD (mm) | Interfaċċa | Tmissx IC |
| 1.3 | HX0131801 | P + G | 36.00 * 6.00 | 44.50 * 11.90 * 0.70 | I2C / USB | FT6336U |
| 2.4 | HX0241701 | G + F + F | 37.72 * 49.96 | 48.00 * 86.00 * 1.50 | I2C / USB | CYTMA568 |
| 3.2 | HX0321801 | G + F | 78.78 * 21.18 | 90.00 * 28.00 * 1.50 | I2C / USB | FT6336U |
| 4 | HX0401602 | G + F | 52,44 * 87,00 | 65.70 * 109.10 * 1.85 | I2C / USB | FT6336U |
| 4.3 | HX0431601 | G + G | 96.04 * 54.86 | 105.50 * 67.02 * 1.83 | I2C / USB | CYTMA568 |
| 5 | HX0501601 | G + G | 108.80 * 65.60 | 120.70 * 76.30 * 2.20 | I2C / USB | CYTMA568 |
| 5 | HX0501603 | G + F + F | 62.70 * 111.10 | 73.92 * 142.88 * 1.55 | I2C / USB | GT5688 |
| 5 | HX0501708 | G + F + F | 62.70 * 111.10 | 70.00 * 132.50 * 1.48 | I2C / USB | CYTMA568 |
| 5.5 | HX0551601 | G + F + F | 68.64 * 121.56 | 75.12 * 146.19 * 1.525 | I2C / USB | GT5688 |
| 5.6 | HX0561806 | G + F + F | 113.70 * 85.47 | 142.90 * 114.67 * 2.50 | I2C / USB | CYTMA568 |
| 7 | HX0701601 | G + G | 154.88 * 86.72 | 165.00 * 100.00 * 1.45 | I2C / USB | CYTMA568 |
| 7 | HX0701711 | G + G | 95.20 * 151.52 | 104.50 * 162.00 * 1.13 | I2C / USB | FT5316 |
| 7 | HX0701804 | G + G | 155.01 * 86.72 | 198.49 * 116.31 * 2.20 | I2C / USB | CYTMA568 |
| 8 | HX0801703 | G + G | 108.64 * 173.22 | 130.60 * 203.20 * 1.45 | I2C / USB | GT911 |
| 8 | HX0801804 | G + G | 163,00 * 122.50 | 193.00 * 151.00 * 3.90 | I2C / USB | CYTMA568 |
| 8 | HX0801806 | G + G | 163,00 * 122.50 | 183.00 * 141.00 * 2.00 | I2C / USB | CYTMA568 |
| 10.1 | HX1011701 | G + G | 217.76 * 136.40 | 247.96 * 166.60 * 2.00 | I2C / USB | CYTMA568 |
| 10.1 | HX1011703 | G + G | 217.56 * 136.20 | 241.60 * 163.20 * 1.80 | USB | ILI2511 |
| 10.4 | HX1041803 | G + G | 212.00 * 159.20 | 224.20 * 175.10 * 2.40 | I2C / USB | CYTMA568 |
| 12.1 | HX1211701 | G + G | 185.32 * 246.76 | 197.00 * 265.76 * 2.40 | USB | ILI2510 |
| 12.1 | HX1211801 | G + G | 247.50 * 186.00 | 326.80 * 236.80 * 2.40 | USB | ILI2510 |
| 13.3 | HX1331703 | G + G | 295.00 * 166.60 | 335.00 * 197.00 * 2.40 | USB | EETI3146 |
| 13.3 | HX1331801 | G + G | 294.76 * 166.24 | 333.76 * 210.24 * 2.00 | I2C / USB | CYTMA568 |
| 15 | HX1501703 | G + G | 305.00 * 228.00 | 328.00 * 255.00 * 3.30 | USB | ILI2302 |
| 15 | HX1501802 | G + G | 306.40 * 230.40 | 365.00 * 294.50 * 3.30 | USB | ILI2302 |
| 15.6 | HX1561704 | G + G | 345.43 * 194.74 | 389.00 * 237.05 * 2.00 | USB | ILI2302 |
| 15.6 | HX1561803 | G + G | 345.16 * 194.00 | 389.00 * 237.00 * 1.60 | USB | ILI2510 |
| 17 | HX1701701 | G + G | 338.92 * 271.30 | 377.00 * 309.00 * 2.40 | USB | ILI2302 |
| 17.3 | HX1731703 | G + G | 383.89 * 216.81 | 403.00 * 240.00 * 2.45 | USB | ILI2302 |
| 19 | HX1901701 | G + G | 376.32 * 301.06 | 421.60 * 346.60 * 3.30 | USB | ILI2302 |
| 21.5 | HX2151703 | G + G | 477.64 * 269.11 | 510.84 * 309.85 * 2.70 | USB | ILI2510 |
| 23.6 | HX2361801 | G + G | 522.28 * 294.22 | 588.80 * 363.10 * 3.65 | USB | ILI2510 |
| 30 | HX3001701 | G + G | 643.28 * 402.80 | 675.30 * 434.80 * 3.10 | USB | ILI2312 |
| 32 | HX3201803 | G + G | 698.70 * 393.30 | 754.70 * 449.30 * 5.05 | USB | ILI2312 |
| 43 | HX4301601 | G + G | 942.50 * 530.50 | 1013.20 * 600.50 * 5.30 | USB | ILI2315 |
| 55 | HX5501801 | G + G | 1212.60 * 683.40 | 1259.80 * 748.73 * 5.25 | USB | ILI2325 |
Campany tagħna


Servizz apposta


Applikazzjoni

Tbaħħir & Ippakkjar


FAQ
Q1: Kif inhi l-kwalità tal-prodott?
Il-prodotti tagħna ġew ittestjati b'mod strett ta 'kwalità għolja mill-QC qabel ma jintbagħtu lill-klijenti.
Q2: X'inhu s-servizz ta 'wara l-bejgħ?
Jekk ikollok xi problemi, tista 'tikseb it-tweġiba tagħna fi żmien 24 siegħa. Soluzzjoni tiġi offruta istantanjament.
Q3: X'inhu l-ħin taċ-ċomb tal-prodotti?
3-5 ijiem ta ’xogħol għall-Kampjuni fil-ħażna wara li rċevew il-ħlas. 4-6 ġimgħat għal ordnijiet bl-ingrossa.
Q4: Kemm idum nista 'nirrispondi?
Fi żmien 24 siegħa. Ħin ta 'xogħol Ċiniż fit-8: 30-18: 00 Tnejn-Ġimgħa servizz onlajn biex jgħinek issolvi problemi. Ukoll iwieġbu bit-telefon jew bl-email, Skype huwa possibbli bil-lejl u tmiem il-ġimgħa.
Q5: Meta l-modulu tal-iskrin kapaċittiv ikun tħaffef, tikek bojod, tikek qawwi, tikek maħmuġin jistgħu jidhru fil-backlight, x'inhi r-raġuni? Kif tevitah?
Tikek bojod u punti ewlenin huma ġeneralment ikkawżati minn impuritajiet li jidħlu jew ħsara fil-materjal tal-backlight. Jekk ikun hemm impurità li tidħol, dak li għandu jsir huwa li jiġu rintraċċati l-impuritajiet mill-LCM innifsu u ssir taf minn fejn ġej, u tiffoka fuq l-ambjent tal-assemblaġġ tal-kamra nadifa; jekk il-backlight ikun bil-ħsara, għandu jiġi kkunsidrat mill-istruttura LCM, speċjalment l-istruttura tal-prodott biex issir taf liema żona tal-istruttura toħloq riskju ta 'korriment jew ta' grif għall-LCM, u mbagħad teliminaha.
It-tags Popolari: Wiri touch lvds, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, użanza










